Сравнителна таблица на Buffalo безжични продукти
| Характеристика | 54Mbps Wireless | 125Mbps Wireless | MIMO Performance Wireless | 108Mbps A&G Wireless | 300Mbps Wireless-N Nfiniti™ | A&G Wireless-N Nfiniti™ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трансфер на средни по големина файлове | + | + | + | + | ||
TuboUSB |
+ | + | + | + | ||
FireWire 400 |
+ | + | + | |||
FireWire 800 |
+ | |||||
| eSATA | + | + | ||||
Spanning Mode |
+ | |||||
| безшумен режим на работа | + | + | + | |||
| RAID 0 | + | |||||
| RAID 1 | + | + | ||||
| RAID 5 | + | |||||
| Топлоотвеждащо шаси | + | + | + | |||
| Stackable форм фактор | + | + | ||||
| Memeo Backup софтуер | + | + | + | + | + | |
| SecureLockWare софтуер | + | + | + | + | + | |
| Автоматично вкл./изкл. | + | + | + | + | + | |
| Windows OS съвместимост | + | + | + | + | + | |
| Mac OS съвместимост | + | + | + | + | + | |
| SATA твърди дискове | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| поддръжка на RAID 5 | + |






