Сравнителна таблица на Buffalo TeraStation NAS сторидж
| Характеристика | TeraStation Pro II RackMount | TeraStation Pro II | TeraStation Live |
|---|---|---|---|
| Преинсталирани Quick-Swap SATA твърди дискове | 4 | 4 | 4 |
| Капацитет | 1-4 TB | 1-4 TB | 1-4 TB |
USB 2.0 портове |
2 | 2 | 2 |
| Web Access функция | + | ||
| FTP сървър | + | + | + |
| Поддръжка на Active Directory | + | + | |
| Поддръжка на DFS (Distributed File System) | + | + | + |
| DLNA™ Media сървър | + | ||
| Print сървър | + | ||
| Buffalo PCast Media сървър | + | ||
| Gigabit Ethernet | + | + | + |
| RAID 0 | + | + | + |
| RAID 1 | + | + | + |
| RAID 5 | + | + | + |
| RAID 10 | + | + | + |
| Програмируема проверка на RAID Consistency | + | + | + |
| LCD дисплей | + | + | + |
| Memeo™ AutoBackup софтуер | + | + | + |
| Backup от TeraStation на TeraStation | + | + | + |
| Уведомяване по e-mail | + | + | + |
| Windows OS | + | + | + |
| Mac OS | + | + | + |



